80
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | 100 % | 1 minutes 23 seconds | 900 / 900 |
2 | Evaggelia | 100 % | 1 minutes 28 seconds | 250 / 250 |
3 | Katerina | 100 % | 1 minutes 45 seconds | 1 / 1 |
4 | Natalia | 100 % | 1 minutes 55 seconds | 4 / 4 |
5 | giannios | 100 % | 2 minutes 10 seconds | 16 / 16 |
6 | Kautos | 100 % | 2 minutes 18 seconds | 225 / 225 |
7 | Manos | 100 % | 2 minutes 30 seconds | 926 / 926 |
8 | Eua | 100 % | 2 minutes 46 seconds | 2500 / 2500 |
9 | Suspect | 100 % | 2 minutes 46 seconds | 1 / 1 |
10 | Σταύρος ιωαννου | 100 % | 2 minutes 47 seconds | 1 / 1 |
Για να νικήσεις και να λάβεις το δώρο των 5000 coins,το σκόρ σου πρέπει να φτάσει το 60%.Η κάθε σωστή απάντηση δίνει πόντους, και ανάλογα με την δυσκολία σωστής απάντησης παίρνεις και τους ανάλογους πόντους.
Είσαι έτοιμος να κερδίσεις 5000 coins στο Zizanio chat; Θα πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, γιατί θα έχεις δικαίωμα μόνο για μιά προσπάθεια.